首頁 > 基本情報 > 氣候與時差

日本一年四季都是舒爽怡人的氣候,四季變化分明。南部暖和,越往北部越寒冷。特別是冬天吹西北季風,在日本海側會下很多雪。另一方面、在太平洋側會持續是被稱為「冬晴」的乾燥晴天。除九州南部與琉球外,天氣會變得相當寒冷,所以在這個時期要到日本的人,最好做好防寒措施。夏天太平洋高氣壓籠罩氣候怡人,但是吹潮濕的東南季風,因此會持續悶熱的天氣。特別是近年來以大都市圏為中心熱島現象持續,35度以上的酷熱天氣越來越多。白天外出時請注意多補充水份。春天與秋天約每一週,移動性高氣壓與溫帶低氣壓會從日本附近的西方往東方移動,因此氣候變化多端。早晚氣溫驟降需特別注意。另外在6、7月(琉球・奄美是5、6月,北海道與小笠原諸島除外)是梅雨季節,夏天到秋天之間南方海上偶有颱風來襲。
日本和台灣的時差為+1小時(GMT+8)。台灣時間中午12點的時候,日本時間為下午1點。日本無夏令時間。
| 札幌 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | -0.9 | -0.3 | 3.5 | 11.1 | 17 | 21.1 | 25 | 26.1 | 22 | 15.8 | 8.1 | 2.1 |
| 最低 | -7.7 | -7.2 | -3.5 | 2.7 | 7.8 | 12.4 | 17.1 | 18.5 | 13.6 | 6.9 | 0.9 | -4.4 |
| 仙台 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | 5.2 | 5.5 | 8.8 | 14.8 | 19.5 | 22 | 25.7 | 27.9 | 24.1 | 19.1 | 13.4 | 8.3 |
| 最低 | -2 | -1.8 | 0.5 | 5.7 | 10.8 | 15.3 | 19.3 | 21.2 | 17.2 | 10.8 | 4.9 | 0.6 |
| 新瀉 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | 5.3 | 5.4 | 9.1 | 15.7 | 20.5 | 24.1 | 28.1 | 30.2 | 25.7 | 19.9 | 14 | 8.5 |
| 最低 | 0 | -0.3 | 1.9 | 7 | 12.3 | 17.3 | 21.4 | 23 | 18.7 | 12.3 | 6.6 | 2.3 |
| 東京 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | 9.8 | 10 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 | 29 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
| 最低 | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15 | 9.5 | 4.6 |
| 名古屋 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | 8.8 | 9.5 | 13.4 | 19.5 | 23.7 | 26.7 | 30.5 | 32.2 | 28 | 22.4 | 16.7 | 11.4 |
| 最低 | 0.5 | 0.6 | 3.7 | 9.2 | 14 | 18.7 | 22.6 | 23.8 | 20 | 13.5 | 7.6 | 2.6 |
| 大阪 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | 9.3 | 9.6 | 13.3 | 19.6 | 24.2 | 27.4 | 31.4 | 33 | 28.7 | 23 | 17.3 | 12 |
| 最低 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 10.5 | 15.2 | 19.8 | 24 | 25.1 | 21.1 | 15 | 9.5 | 4.7 |
| 廣島 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | 9.6 | 10.2 | 13.8 | 19.5 | 23.8 | 26.9 | 30.8 | 32.1 | 28.3 | 23 | 17.2 | 12.3 |
| 最低 | 1.7 | 1.8 | 4.5 | 9.8 | 14.3 | 19.2 | 23.7 | 24.3 | 20.2 | 13.8 | 8.2 | 3.5 |
| 高知 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | 11.8 | 12.4 | 15.7 | 20.6 | 24.1 | 26.7 | 30.5 | 31.6 | 28.8 | 24.2 | 19.1 | 14.2 |
| 最低 | 1.3 | 2.1 | 5.5 | 10.5 | 14.6 | 19.1 | 23.1 | 23.6 | 20.4 | 14.3 | 8.7 | 3.3 |
| 福岡 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | 9.8 | 10.5 | 14 | 19.2 | 23.5 | 26.5 | 30.7 | 31.6 | 27.8 | 23 | 17.6 | 12.5 |
| 最低 | 3.2 | 3.5 | 6.1 | 10.7 | 15 | 19.4 | 24 | 24.5 | 20.6 | 14.7 | 9.6 | 5.2 |
| 那霸 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 最高 | 19.1 | 19.2 | 21.3 | 24 | 26.4 | 29.2 | 31.3 | 30.9 | 29.9 | 27.5 | 24.2 | 20.9 |
| 最低 | 14.3 | 14.3 | 16.2 | 18.9 | 21.5 | 24.6 | 26.4 | 26.1 | 25.1 | 22.7 | 19.5 | 16.1 |
1 NT$ = ¥2.83